RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
Departamento de Cobranzas | 1 | Recibe oficios de las diferentes áreas del Organismo, solicitando se realice el cálculo de intereses a cargo de terceros, haciendo mención a los montos, fecha de inicio y término del cálculo, número de contrato y fecha en que se suscribió, así como el nombre de la Empresa a quien se le aplicarán los intereses por cualquiera de los siguientes conceptos: Pago en exceso Pagos anticipados Anticipos no amortizados | Oficio |
" | 2 | Verifica si la fecha de elaboración del contrato es anterior o posterior al 4 de marzo del 2002 (fecha en que entró en vigor la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Art. 1ro. Transitorio) y determina: | - |
" | 3 | ES ANTERIOR Obtiene el monto del capital histórico. (Continúa en la actividad 09) | - |
" | 4 | ES POSTERIOR Obtiene el monto del capital actualizado conforme a lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. (Art. 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas) | - |
" | 5 | Consulta en Internet la publicación del Índice Nacional de Precios al consumidor (INPC) del período a calcular (actualizar) (página web: www.shcp.gob.mx). | - |
" | 6 | Obtiene el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo.
Nota: En los casos en que el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.
Nota: Debe calcularse hasta el diezmilésimo sin redondeo según Art. 7º del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ejem. 1.3685. | - |
" | 7 | Obtiene el capital actualizado, multiplicando el factor de actualización por el capital histórico. | - |
" | 8 | Verifica (para los casos de Contratos de Prestación de Servicios) si en el clausulado del contrato, se pacta una tasa de interés específica y continúa en la actividad 07, en caso contrario, se aplicará el cálculo establecido en la actividad 06. | Diario Oficial de la Federación |
" | 9 | Consulta la publicación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación cada mes, para conocer las tasas de interés que se aplicará como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente. | Diario Oficial de la Federación |
(Responsable del Cálculo de Intereses) | 10 | Calcula los intereses sobre el capital histórico o actualizado según sea el caso, se computa por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de este Organismo y aplica la siguiente fórmula:
(C x T) / D x DT = I
donde:
C = Capital Histórico o Actualizado T = Tasa de interés D = Días del mes DT = Días naturales transcurridos (retraso) I = Intereses generados | - |
" | 11 | Calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicando la tasa del 15% al importe que resulte del cálculo de intereses. | - |
" | 12 | Obtiene el total a pagar por la Empresa, sumando los importes que resulten del cálculo de los intereses más el IVA. | - |
" | 13 | Requisita el formato “Cálculo de Intereses”, firma y entrega al responsable del Departamento de Cobranzas para su revisión y firma de autorización. | Cálculo de Intereses |
" | 14 | Envía mediante oficio, el formato “Cálculo de Intereses” por el concepto solicitado al área interesada para los fines correspondientes y archiva copia en expediente. | Cálculo de Intereses y Expediente |