TÉRMINO | DEFINICIÓN |
Plantilla de Puestos Operativos | Son los puestos con los que se identifican las actividades y acciones eminentemente operativas, necesarias para el debido cumplimiento de las atribuciones y funciones de las unidades administrativas que conforman la estructura orgánica de las Dependencias y Entidades. Quienes ocupan estos puestos se caracterizan por proporcionar de manera directa el apoyo administrativo, técnico, manual y de servicios a los servidores públicos de mando para el óptimo desempeño de sus actividades y responsabilidades. En el caso del Sector Central, estos puestos se ubican en los niveles salariales actuales del 14 al 27. |
Plantilla de Puestos de Enlace | Son los puestos con los que se identifican las funciones y actividades técnico-especializadas, necesarias para el apoyo técnico y profesional. Sirven como coordinación y vínculo entre las actividades básicamente operativas y las de mando medio. En el caso del Sector Central, estos puestos se ubican en los actuales niveles 27Z al 27C. |
Plaza | Posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de un servidor público a la vez, que tiene una adscripción determinada y que debe respaldarse presupuestalmente. |
Puesto | Unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tener tareas y deberes específicos, lo cual le asigna cierto grado de responsabilidad. Cada puesto puede contener una o más plazas e implica determinados requisitos de aptitud, habilidad, preparación y experiencia. |
Cédula de Valuación de Puestos | Documento utilizado en el procedimiento técnico que sirve para ponderar e identificar los elementos específicos de los puestos existentes en una organización. Formato complementario al proceso de análisis de puestos, que permite establecer la base necesaria para una adecuada correspondencia entre los elementos constitutivos del puesto. La cédula de valuación permite estudiar y calificar los factores (complejidad, responsabilidad, esfuerzo, riesgo, etc.), comparándolos entre sí para determinar su valor relativo de acuerdo a una escala o base común previamente establecida, con el propósito de asignar a cada puesto un total de puntos; mismos que determinarán su valor relativo y la remuneración que le corresponda, en el caso de Sector Central, de acuerdo con los Tabuladores de Sueldos del Gobierno Federal. |
Código puestos. | Conjunto de letras y números que se utilizan para clasificar, ordenar, e identificar, los puestos que ocupa el personal de una Unidad Administrativa de acuerdo con sus características jurídico-administrativas, de actividad genérica y de ubicación del puesto dentro de dicha actividad; este conjunto de letras y números de identificación específica se asigna en el catálogo a cada uno de los puestos. |
Argumentos técnicos, funcionales, organizacionales y de operación. | Conjunto de razonamientos y explicaciones que comprueban que los puestos y plazas solicitados, son necesarios e indispensables para la consecución de las metas y objetivos de la Institución y en particular de la Unidad responsable en la que estarán adscritos. Los cuales pueden ser, entre otros, de carácter:
- Técnico.- Que son los referentes a cubrir los requerimientos de especialización del área en sus niveles de amplitud y profundidad; es decir, la variedad y peculiaridad de los conocimientos que tendrán los puestos y plazas para realizar las actividades esenciales.
- Funcional.- Referentes al grado en que los puestos y plazas solicitados mejoran o fortalecen el adecuado desarrollo de las actividades del área tanto en calidad, cantidad y oportunidad, a fin de que estén debidamente coordinadas entre sí y los procesos no se entorpezcan.
- Organizacional.- Referentes al grado en que los puestos y plazas solicitados mejoran la interacción entre las áreas que conforman una Unidad Responsable o una Institución.
- Operacional.- Referentes a la medida en que los puestos y plazas solicitados inciden en la mejora de la forma de trabajo del área de adscripción, tanto en el uso racional de los recursos como en la oportunidad de los bienes o servicios que se producen o prestan.
|
Funciones: | Conjunto de actividades y acciones que habrán de realizar los puestos y plazas solicitados, dentro de las labores sustantivas y/o administrativas de la Unidad Responsable, tendientes a la consecución de los objetivos y metas institucionales. |
Responsabilidades: | Grado en el que inciden los puestos y plazas solicitados en el logro de los objetivos y metas de la Unidad Responsable, de conformidad con la complejidad de las funciones que tendrán asignadas, tomando en cuenta la variedad y cantidad de las mismas. |
Cargas de trabajo: | Volumen y complejidad de las actividades y tareas de la Unidad Responsable que atenderán los puestos y plazas solicitados. |
Tramo de control: | Número y tipo de puestos y plazas que dependerán directamente del puesto-plaza solicitado o solicitados. |
Cadena de mando: | Es la ubicación del o los puestos-plazas solicitados dentro de la estructura jerárquico-ocupacional de la Unidad Responsable, en la cual se observe de manera clara y precisa de qué puesto depende directamente y a qué puesto supervisa o coordina. |
Jornada laboral: | Cantidad de tiempo necesario medido en horas, que tendrá establecido el puesto-plaza para desarrollar las funciones y cargas de trabajo asignadas. |
Indice: | Valor relativo que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o grupo de fenómenos. |
Cuadro Estadístico: | Relación de hechos o fenómenos que se pueden valorar numéricamente para hacer comparaciones entre las cifras de un período y otro, a fin de obtener conclusiones por medio de estimaciones |
Gráfica: | Representación por medio del dibujo o cualquier método similar de los valores numéricos o relativos de un hecho o fenómeno, a fin de esquematizar los datos y sus relaciones esenciales. |
Cuadro Comparativo: | Confrontación de valores numéricos y/o relativos, o bien de aspectos cualitativos, de un hecho o fenómeno. |