|
|

NOTA:
ESTE FORMATO DEBERÁ SER REQUISITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EN OFICINAS CENTRALES Y POR LAS SUPERINTENDENCIAS DE RECURSOS MATERIALES EN DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO, ASÍ COMO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONEXO INDUSTRIAL EN ORIGINAL.
DISTRIBUCIÓN:
ORIGINAL.- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EN OFICINAS CENTRALES Y POR LAS SUPERINTENDENCIAS DE RECURSOS MATERIALES EN DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
| CONCEPTO | SE ANOTARÁ |
| 1 | LA FECHA (DÍA, MES Y AÑO) EN QUE SE EFECTUARÁ LA CÉDULA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |
| 2 | INDICAR EL NÚMERO ECONÓMICO, TIPO, MARCA Y MODELO DE LA UNIDAD VEHICULAR A LA QUE ESTÁN PROGRAMADOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |
| 3 | INDICAR EN EL MES CORRESPONDIENTE LA FECHA (DÍA, MES Y AÑO) PROPUESTA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR, INDICANDO EL KILOMETRAJE Y TIPO DE SERVICIO. |
| 4 | INDICAR EN EL MES CORRESPONDIENTE LA FECHA REAL ( DÍA, MES Y AÑO) EN QUE SE EFECTÚO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD VEHICULAR. |
| 5 | INDICAR EL NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS DEL PARQUE VEHICULAR PARA EL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN. |
| 6 | INDICAR EL NÚMERO DE SERVICIOS REALES QUE SE EFECTUARON AL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN. |
| 7 | INDICAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL. |
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México Tel. 01 (777) 329-2100
|