RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
Proveedor | 1 | Surte dotación de vales para el suministro de combustible y/o lubricantes, en forma mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato. | Vales de Gasolina y Factura |
" | 2 | Proporciona una lista de los establecimientos en donde se puede suministrar combustible con este tipo de vales. | Lista |
" | 3 | Envía los vales de combustibles y/o lubricantes por medio de Compañía de Traslado de Valores. | Vales de Gasolina y Factura |
Departamento de Transportes, Subdelegación o Subgerencia de Administración y Departamento de Administración del Conexo Industrial | 4 | Recibe y verifica que la cantidad de vales corresponda a la factura, firma de recibido el encargado, entrega para su autorización al responsable del área y entrega la copia a la Compañía de Traslado de Valores como constancia de recibido. | Vales de Gasolina, Acuse y Factura |
" | 5 | Envía el original de la factura al Área de Presupuestos. | Factura |
Proveedor | 6 | Acude al área correspondiente para el cobro de su factura. (Ver Manual de Procedimientos de Cuentas por Pagar) | Factura |
Departamento de Transportes, Subdelegación o Subgerencia de Administración y Departamento de Administración del Conexo Industrial | 7 | Accesa en el Sistema del Módulo de Control del Parque Vehícular y da de alta la fecha de entrega y los folios de los vales por denominación, para determinar la existencia de los mismos. | Factura |
" | 8 | Procede a la distribución de vales por denominación en el Sistema del Módulo de Control del Parque Vehícular, para un recorrido promedio de 2,600 Kms. y el sistema elabora el consolidado de vales a entregar y el recibo correspondiente.
Nota: Para los vehículos de apoyo, su recorrido promedio será de 1,300 kilómetros mensuales, en condiciones normales. | Consolidado y Recibo |
Responsable del Vehículo | 9 | Solicita vales para el suministro de combustible y lubricantes para su recorrido de 1300 o 2,600 Km. según corresponda, presentando la bitácora de consumo de combustible, debidamente requisitada, soportada con las facturas de combustible correspondientes. (2,600 Kms. Vehículo asignado) (1,300 Kms. Vehículo apoyo)
Nota: En caso de comisiones en donde se asigne un vehículo oficial, se dotarán vales para llegar a su destino de origen. Cuando la comisión sea en lugares donde no existan gasolineras que den el servicio, entonces se reembolsará a través del formato “Relación de Gastos”, afectando la partida presupuestal correspondiente. | Solicitud, Bitácora y Factura |
Departamento de Transportes, Subdelegación o Subgerencia de Administración y Departamento de Administración del Conexo Industrial | 10 | Revisa físicamente la lectura del odómetro de la unidad, cotejando contra los reportes en la bitácora y verifica si el recorrido realizado cubre el kilometraje autorizado. | Bitácora |
" | 11 | NO CUBRE EL KILOMETRAJE Informa al responsable del vehículo que no cumplió con el kilometraje y se le solicita cubra el faltante o justifique las causas que correspondan a la entrega de los vales sobrantes del mes anterior. (Regresa a la actividad 9). | - |
Responsable del Vehículo | 12 | CUBRE EL KILOMETRAJE Recibe y firma de conformidad el recibo correspondiente de los vales para el suministro de combustible y lubricantes.
Nota: En la “bitácora de consumo de combustible” deberá de anotar los siguientes datos:
- Fecha del mes que corresponde.
- Fecha cuando se carga el combustible.
- Unidad Administrativa.
- Responsable.
- Datos del Vehículo.
- Lectura del odómetro.
- Kilómetros recorridos.
- Abastecimiento en litros (gasolina, diesel y aceite)
- Importe.
- Observaciones.
Termina Procedimiento | Recibo y Vales de Gasolina |