RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
Departamento de Presupuesto (Área de Recepción y Revisión) | 1 | Recibe del Departamento de Cobranzas oficio de asignación, acompañado del oficio de solicitud para la apertura de “fondo fijo” en original y 2 copias, sella de recibido anotando, fecha hora y firma, revisa que contenga los datos generales, firmas de autorización y asigna un número de folio consecutivo de solicitud de cheque. | Oficio de Asignación y solicitud de cheque |
" | 2 | Coloca el sello para codificar en el reverso de la solicitud de cheque en original con 2 copias, anota el número consecutivo en el control. | Solicitud de cheque y control consecutivo |
" | 3 | Registra en auxiliar denominado “registro y control consecutivo de solicitudes de cheques” con los siguientes títulos de columnas: fecha, número de solicitud de cheque, beneficiario, tipo de operación, cárguese a, número de partida específica, importe, número de póliza de egresos y número de póliza de orden. | Control consecutivo y solicitudes de cheque. |
Departamento de Presupuesto (Área de Codificación y Captura) | 4 | Recibe oficio de asignación de fondo fijo rubricado, revisa que contenga los siguientes datos: fecha, número de folio, área de trabajo, se apegue la partida específica al clasificador por objeto del gasto vigente, comprueba que cuente con disponibilidad presupuestal. | Solicitud de cheque |
" | 5 | No procede Devuelve para su corrección, mediante volante de observación o correo electrónico (Corregida regresa a la actividad 1). | Volante de observación |
" | 6 | Si procede Codifica anotando clave programática, unidad responsable, fuente de financiamiento, centro de costo, partida específica y regresa. | Solicitud de cheque |
" | 7 | Captura en sistema (SAI) la cuenta por pagar, afectando a la partida especifica, el sistema afecta: CARGO a la cuenta presupuestal 5207-06-50 (GASTOS A COMPROBAR) y ABONO a la cuenta 5202-06-03 (PRESUPUESTO POR EJERCER), devuelve con sello de afectación presupuestal aprobada. Diversos campos de captura. PROVEEDOR TIPO DE MOVIMIENTO SUJETO No. DE REGISTRO FECHA REFERENCIA / FACTURA FECHA VENCIMIENTO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO IMPORTE CLAVE PROGRAMÁTICA TOTAL.
Nota: Ver Manual del Módulo de Cuentas por Pagar del Sistema (SAI). | Póliza |
Departamento de Presupuesto (Área de Recepción y Revisión). | 8 | Recibe fondo fijo con sello de afectación presupuestal aprobada, extrae una copia para el control consecutivo del departamento y turna al Departamento de Cobranza. | Relación de gasto |
Departamento de Presupuesto (Área de Recepción y Revisión). | 9 | Recibe del Departamento de cobranzas relación de gastos (con la cual se comprueba el fondo fijo) en original y 3 copias, con notas o facturas anexas, revisa operaciones aritméticas y requisitos fiscales conforme al artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y turna. | Relación de gastos y facturas |
" | 10 | Revisa relación de gastos que su documentación original esté completa, anota con sello foliador un número consecutivo para control interno y turna para su codificación y captura. | Relación de gastos con facturas |
Departamento de Presupuesto (Área de Codificación y Captura) | 11 | Codifica y captura los datos de relación de gastos para la formulación del número de contrarecibo en el sistema de administración integral (SAI) para cubrir gastos, medicamentos, transportes menores y otros, imprime original, saca 2 copias, distribuye y turna. · Original para el beneficiario para el cobro de los recursos sujeto a comprobar. · Copia 1 con documentos originales para el Departamento de Contabilidad. · Copia 2 para control consecutivo del departamento donde acusa de recibido el beneficiario y el Departamento de Contabilidad
Nota: Ver Manual del Módulo de Cuentas por Pagar del Sistema (SAI). | Contrarecibo |
" | 12 | El sistema registra presupuestalmente el importe manifestado en la relación de gastos de cada partida específica afectando: CARGO a la cuenta 5205 (PRESUPUESTO PAGADO) Y ABONO a la cuenta 5202 (PRESUPUESTO POR EJERCER), imprime póliza sella de capturado, anota fecha, hora, firma, y turna para su revisión. (Ver procedimiento de revisión de pólizas de este manual). | Póliza y relación de gastos |
" | 13 | Recibe relación de gastos capturada y registrada, anota en hoja tabular el número consecutivo, turna original con documentos al Departamento de Contabilidad para su aplicación contable, acusando de recibido en una copia y archiva.
Nota: Al cierre de ejercicio el responsable de los recursos asignados como fondo fijo deberá comprobar o reintegrar el total para cancelar la cuenta por cobrar.
Fin del Procedimiento. | Facturas y relación de gastos |