RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
Departamento de Contabilidad | 1 | Emite balanza en el sistema de contabilidad PDSI, analiza las cuentas y en su caso realiza reclasificaciones para corregir saldos y emite nuevamente balanza corregida. | Balanza |
" | 2 | Realiza el llenado de los formatos de balance y estados de resultados con sus anexos en pesos con un decimal, separando las cifras históricas y su reexpresión, en diagrama informático de excel. | Formatos |
" | 3 | Verifica que los totales del balance y estados de resultados correspondan con los montos de la balanza. | Balance y estados financieros |
" | 4 | Actualiza en los formatos de excel las cifras de los estados financieros y sus anexos de los dos años anteriores para efectos de comparación con las cifras actuales, utilizando el índice nacional de precios al consumidor de los años de comparación y el de la fecha de preparación de los Estados. | Formato |
" | 5 | Verifica que el llenado de los formatos este en millones de pesos, analizando la congruencia de las cifras y las principales variaciones con los ejercicios anteriores y con el mes anterior. | Formatos |
" | 6 | Verifica el llenado de las razones financieras y analiza el resultado de la misma, e imprime los formatos y entrega. | Estados financieros formato |
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad | 7 | Recibe, analiza y elabora los comentarios a los estados financieros y envía. | Comentarios |
Subdirección de Finanzas | 8 | Recibe, analiza y valida, devuelve a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad. | Ejemplares |
" | 9 | Firma los estados financieros y requiere la firma de los responsables de cada una de las áreas finanzas que intervienen:
- Jefe del Departamento de contabilidad
- Gerente de Presupuesto y contabilidad
- Subdirectora de Finanzas
| Ejemplares |
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad | 10 | Elabora la encuadernación de los ejemplares y los envía a las autoridades superiores.
Termina procedimiento. | - |